非正常户公告
| (黔)(乌)税非告(2025)11号 | ||||||||
| 根据《国家税务总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局2011年第21号)规定,下列纳税人已认定为非正常户,现予以公告。 | ||||||||
|
国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | ||||||||
|
2025年12月01日 | ||||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 (纳税人识别号) |
纳税人名称 | 课征主体类型 | 法定代表人或 负责人姓名 |
居民身份证或 其他有效证件号码 |
生产经营地址 | 非正常户认定日期 | 解除非正常户日期 |
| 1 | 9152010072215698XC | 贵阳荣达房地产开发有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 文学茂 | 513***********6333 | 贵州省贵阳市乌当区温泉南路怡泉居商住楼 | 2025-11-03 | |
| 2 | 91520190MA6DKD4MXY | 贵州易荣科讯智慧管理有限责任公司 | 单位纳税人税务登记 | 毛露 | 520***********0332 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆—泉城首府B单元9层8号 | 2025-11-03 | |
| 3 | 91520112MA7LNMT17D | 贵州华盛泰能源有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 王春雨 | 131***********1216 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道新庄村新庄组31号附1号 | 2025-11-03 | |
| 4 | 91520112MAC32MFN6R | 贵州汇臣电子商务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 戴廷强 | 520***********6031 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道北段125号新添国际11-6号 | 2025-11-03 | |
| 5 | 520112745725129 | 贵阳乌当春雨蔬菜配送中心 | 单位纳税人税务登记 | 周沁 | 520***********5213 | 贵阳市乌当区东风镇东风大道28号 | 2025-11-03 | |
| 6 | 52520112MJY031991B | 贵阳市乌当区长者美墅社区康养服务中心 | 单位纳税人税务登记 | 王凌燕 | 110***********2240 | 乌当区保利温泉新城二期商业街15栋1-20 | 2025-11-03 | |
| 7 | 91520112MA6DKRBD98 | 贵阳植木园艺场 | 单位纳税人税务登记 | 文雯 | 522***********0021 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段2号“新天花卉大界” | 2025-11-03 | |
| 8 | 91520112MA6HHMK386 | 贵州锦云弘物业清洁服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 陈美福 | 522***********2012 | 贵州省贵阳市乌当区新天大道150号T5栋2单元5层2号 | 2025-11-03 | |
| 9 | 93520112080689812C | 贵阳乌当创丰中药材种植专业合作社 | 单位纳税人税务登记 | 潘东来 | 522***********0010 | 贵州省贵阳市乌当区百宜乡红旗村 | 2025-11-03 | |
| 10 | 91520112MAAJPH6R4K | 贵州琳坤发废品回收有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 宋光发 | 522***********2630 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇猪场村二组506号 | 2025-11-03 | |
| 11 | 91520112MAECM0NL1Y | 贵阳市乌当区游鑫传媒科技室(个人独资) | 单位纳税人税务登记 | 周添翼 | 520***********5217 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道温泉路20号温泉花园东区17栋2楼1号 | 2025-11-03 | |
| 12 | 91520191MA7EGE5854 | 贵州晏锦医疗科技有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 陈愉 | 520***********2124 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当经济开发区贵州大健康医药产业智慧云锦孵化基地B1栋8楼北侧1号 | 2025-11-03 | |
| 13 | 91520115MAAM0KLR4J | 贵州日尧健康管理有限责任公司 | 单位纳税人税务登记 | 唐井超 | 220***********2816 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地(E3)栋第14层 | 2025-11-03 | |
| 14 | 91520112MADMGWQJ6C | 贵州飞鸣鱼跃贸易有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 杜万坤 | 532***********211X | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添寨温泉路核工业2号院办公大楼第二楼088(集群注册) | 2025-11-03 | |
| 15 | 91520112MA6JBNHM6J | 贵州沃能通达汽车运输有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 李青 | 522***********2499 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道127号新都花园L栋2单元612 | 2025-11-03 | |
| 16 | 91520112MAAJX3C234 | 贵州餐餐香食品贸易有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 宋靖鹏 | 520***********0016 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道办事处温石路天骄欣园2单元5号门面 | 2025-11-03 | |
| 17 | 91520112MAD51BJA3G | 贵州鸿富物流有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 邢健 | 230***********7037 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇良种场居委会25号 | 2025-11-03 | |
| 18 | 91520103MA6J5DJ92Y | 贵州贵满同运输有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 沈康 | 522***********2851 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道新庄东路新庄村新庄组31号 | 2025-11-03 | |
| 19 | 915201120720473261 | 贵阳世纪金龙园园林管理服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 谢显忠 | 520***********481X | 贵州省贵阳市乌当区东风镇茅草村1组 | 2025-11-03 | |
| 20 | 91520112MA7J79990F | 贵州盛祥殡葬服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 欧显富 | 522***********4815 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道北衙路18号温泉花园北区美林阁幢4单元13层2号 | 2025-11-03 | |
| 21 | 91520112MA7DDAQB5Y | 贵州锦煦人力资源服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 史清爽 | 520***********0013 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村光明路28号 | 2025-11-03 | |
| 22 | 91520112MADGN73D5N | 贵阳市乌当区叁舍小院餐饮服务农家乐(个人独资) | 单位纳税人税务登记 | 李涵玲 | 520***********032X | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添寨新创路新创公寓1栋1层08A号 | 2025-11-03 | |
| 23 | 91520112MADB1T6W51 | 贵州德群企业管理咨询服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 张德群 | 522***********6022 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道新添大道北段164号附9号臣功新天地13号楼栋2单元7层1号 | 2025-11-03 | |
| 24 | 91520112MAAKW5CX8Q | 贵州中驰汽车服务有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 杨汐曼 | 522***********4543 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道办事处新添大道北段125号新添国际12层15号 | 2025-11-03 | |
| 25 | 91520112MADMUMG81P | 贵阳冠鼎科技有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 潘泽庆 | 330***********2619 | 贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添寨温泉路核工业2号院办公大楼第二楼095(集群注册) | 2025-11-03 | |
| 26 | 91520112MAAKG7JK4M | 贵州林旭贸易有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 罗会明 | 522***********3658 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇翠湖路8号乐湾国际-湖语美郡14号楼1单元23层1号 | 2025-11-03 | |
| 27 | 91520112MAEMAUKU1A | 贵州森健林业有害生物防治有限责任公司 | 单位纳税人税务登记 | 陈敬 | 522***********1626 | 贵州省贵阳市乌当区高新路街道高新路115号贵州师范学院大学科技园(gsyyq-2016-0000155号独立办公室) | 2025-11-03 | |
| 28 | 91520112MA6HJ36Q6H | 贵州辰诺一禾工程机械租赁有限公司 | 单位纳税人税务登记 | 江维军 | 510***********033X | 贵州省贵阳市乌当区新添寨钟坡街心怡小区(B)3单元6层2号 | 2025-11-03 | |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52011202003117号
