乌当区2026年5月重度残疾人护理补贴发放情况
| 序号 | 乡(镇、街道) | 一级残疾人补贴情况 | 二级残疾人补贴情况 | 三级精神智力残疾人补贴情况 | 备注 | ||||||
| 人数 | 省、市、区县共计护理补贴标准(元/人/月) | 合计 (元) |
人数 | 省、市、区县共计护理补贴标准(元/人/月) | 合计 (元) |
人数 | 省、市、区县共计护理补贴标准(元/人/月) | 合计 (元) | |||
| 1 | 百宜镇 | 48 | 130 | 6240 | 93 | 130 | 12480 | 22 | 70 | 1540 | 二级补发3人 |
| 2 | 东风镇 | 71 | 130 | 9360 | 151 | 130 | 19760 | 35 | 70 | 2450 | 一级1人、二级1人 |
| 3 | 高新路街道办事处 | 42 | 130 | 5460 | 55 | 130 | 7150 | 18 | 70 | 1260 | |
| 4 | 观溪路街道办事处 | 45 | 130 | 5850 | 70 | 130 | 9100 | 26 | 70 | 1890 | 三级1人 |
| 5 | 龙广路街道办事处 | 34 | 130 | 4420 | 80 | 130 | 10400 | 20 | 70 | 1400 | |
| 6 | 偏坡乡 | 4 | 130 | 520 | 13 | 130 | 1690 | 4 | 70 | 280 | |
| 7 | 水田镇 | 83 | 130 | 10920 | 119 | 130 | 15600 | 29 | 70 | 2100 | 一、二、三级分别1人 |
| 8 | 下坝镇 | 59 | 130 | 7670 | 83 | 130 | 10920 | 33 | 70 | 2380 | 二、三级分别1人 |
| 9 | 新堡乡 | 13 | 130 | 1820 | 33 | 130 | 4290 | 9 | 70 | 700 | 一、三级分别1人 |
| 10 | 新场镇 | 41 | 130 | 5330 | 88 | 130 | 11440 | 27 | 70 | 1890 | |
| 11 | 新创路街道办事处 | 39 | 130 | 5070 | 72 | 130 | 9360 | 23 | 70 | 1680 | 三级1人 |
| 12 | 新光路街道办事处 | 44 | 130 | 5850 | 61 | 130 | 7930 | 27 | 70 | 1890 | 一级1人 |
| 13 | 羊昌镇 | 44 | 130 | 5720 | 97 | 130 | 12870 | 16 | 70 | 1120 | 二级2人 |
| 合计 | 567 | 74230 | 1015 | 132990 | 289 | 20580 | |||||
| 合计:一级567人,7.423万元;二级1015人,13.299万元;三级289人,2.058万元。一级、二级、三级共计发放1871人22.78万元。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52011202003117号
