乌当区2026年5月事实无人抚养儿童生活补贴保障情况
| 序号 | 乡(镇)、街道 | 保障人数(人) | 保障标准(元/月/人) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 水田镇 | 11 | 1500 | 16500 | |
| 2 | 新堡布依族乡 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 3 | 羊昌镇 | 13 | 1500 | 19500 | |
| 4 | 下坝镇 | 7 | 1500 | 10500 | |
| 5 | 新场镇 | 11 | 1500 | 16500 | |
| 6 | 观溪路 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 7 | 东风镇 | 15 | 1500 | 22500 | |
| 8 | 高新街道办事处 | 5 | 1500 | 7500 | |
| 9 | 新光街道办事处 | 4 | 1500 | 6000 | |
| 10 | 百宜镇 | 17 | 1500 | 25500 | |
| 11 | 新创路街道办事处 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 合计: | 94 | 141000 | |||
| 合计:壹拾肆万壹仟元整(¥:141000.00) | |||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52011202003117号
