乌当区2026年2月城乡困难群众临时救助金发放名册
| 序号 | 姓名 | 救助金额(元) | 乡(镇、街道) |
| 1 | 余会平 | 3404 | 乌当区东风镇云锦尚城居委会 |
| 2 | 涂强 | 3404 | 乌当区东风镇洛湾居委会 |
| 3 | 唐梦玲 | 2553 | 乌当区东风镇洛湾居委会 |
| 4 | 杜丽 | 2553 | 乌当区东风镇乌当居委会 |
| 5 | 罗敬 | 5106 | 乌当区百宜镇红旗村林头组 |
| 6 | 张凤思琪 | 5106 | 乌当区百宜镇洛坝村衙上组 |
| 7 | 陆静 | 2553 | 乌当区新庄幸福小区L10栋3单元101 |
| 8 | 姚显英 | 5106 | 乌当区赤光厂6栋1单元401 |
| 9 | 胡家红 | 4255 | 乌当区下坝镇谷定村街上组 |
| 10 | 罗其全 | 5106 | 乌当区新堡乡陇上村渡寨组 |
| 11 | 赵明发 | 2553 | 乌当新堡乡新堡乡大寨村龙井组 |
| 12 | 吴伦秀 | 2553 | 乌当区新堡乡陇脚村葫芦冲组 |
| 13 | 罗流 | 3404 | 乌当区新场镇王坝村小寨组 |
| 14 | 姜飞 | 5106 | 乌当区新场镇杨梅村上寨组 |
| 15 | 代先平 | 3404 | 贵阳市乌当区五福路18号2栋12号 |
| 合计 | 56166 |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52011202003117号
