筑公资告(2022)建字第0286
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区农业农村局、贵州新山水招标有限公司 的 乌当区2021-2022年冬修农田水利损毁设施修复项目( SLG52011220220408005) 已于 2022-05-05 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州广联发建设工程有限公司
投标价(元) | 6236971.13 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郑录根 |
身份证号 | 3623221****1044812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20165201989 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 夏慧敏 |
身份证号 | 3623221****8154829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 道路与桥梁 | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993989198 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 梅雅洁 |
身份证号 | 3424221****9240140 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土建 | 注册证号 | 建[造]11215200001360 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 方剑 |
身份证号 | 3623221****9083951 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980419 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨海军 |
身份证号 | 5226291****901221X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | 黔254151734146 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960932 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安B(2020)0000244 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李万 |
身份证号 | 5223241****7185633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20165201993 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安C(2016)0000508 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何敏 |
身份证号 | 5222251****3177549 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周发兵 |
身份证号 | 3623221****8170616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20165202036 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 余光 |
身份证号 | 3623221****4280630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电 | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20165201974 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市乌当区乡村振兴项目(一期)----新场镇高标准农田建设项目(一期) | 建设单位 | 贵阳市乌当区五彩生态农业发展投资有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 14485622.00 |
开工日期 | 2020.12.15 | 竣工日期 | 2021.10.12 |
项目地址 | 乌当区新场镇王坝村 | 备注 | 完工验收合格 |
项目名称 | 贵州省乌当区乌当重点中型灌溉区节水配套改造项目(二标段)工程施工合同 | 建设单位 | 贵阳市乌当区水务管理局 |
项目规模 | / | 合同金额 | 5668937.56 |
开工日期 | 2020.9.20 | 竣工日期 | 2021.7.30 |
项目地址 | 乌当区羊昌镇羊昌村、中河村 | 备注 | 完工验收合格 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:贵州省公建投资控股有限公司
投标价(元) | 6252007.6元 | 工期(天) | 120 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质检员 | 姓名 | 李晓红 |
身份证号 | 5106241****6185117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理质检员 | 岗位证书编号 | SGL20195200283 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 韦廷果 |
身份证号 | 5227261****8164994 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理安全员 | 岗位证书编号 | SGL20205201765 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安C(2020)0000454 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孟庆福 |
身份证号 | 2105041****3191354 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理材料员 | 岗位证书编号 | SGL20195200278 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 财务负责人财务负责人 | 姓名 | 陈小兰 |
身份证号 | 3508231****4053760 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 会计专业技术资格 | 岗位证书编号 | 31702210535095100480 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 宋青峰 |
身份证号 | 5107221****1161396 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 水利水电高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980414 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 周邦庆 |
身份证号 | 5227261****2023232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电专业贰级注册建造师 | 注册证号 | 黔251151630240(贵安) |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987399 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安B(2020)0000320 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 章金玉 |
身份证号 | 3504251****5291829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理施工员 | 岗位证书编号 | SGL20195200261 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 魏静 |
身份证号 | 3725011****1272029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利工程造价工程师 | 岗位证书编号 | ZJG2013370030 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 林骞 |
身份证号 | 3526011****0214013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理资料员 | 岗位证书编号 | SGL20193501171 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目(乐都片区第一批)标段三 | 建设单位 | 海东市乐都区水利项且服务中心 |
项目规模 | 按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 | 合同金额 | 14396624.87元 |
开工日期 | 2021.3.10 | 竣工日期 | 2022.3.9 |
项目地址 | 海东市 | 备注 | |
项目名称 | 东莞市塘厦大坪水河道整治工程-临时通水渠 | 建设单位 | 东莞市塘厦镇工程建设中心 |
项目规模 | 按招标文件的规定已修正且已标价的工程量清单 | 合同金额 | 5210669.9元 |
开工日期 | 2021.3.7 | 竣工日期 | 2021.6.4 |
项目地址 | 东莞市塘厦镇 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:贵州隆瑞建设有限公司
投标价(元) | 6248061.86元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨通斌 |
身份证号 | 5226011****2012011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20185200152 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 高苏兰 |
身份证号 | 3624221****3111910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600468 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 水利造价工程师 | 姓名 | 张灭资 |
身份证号 | 5101301****1010060 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证 | 职称证号 | SL210330219 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 彭丽玲 |
身份证号 | 3624211****2174427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20175200761 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 欧阳尚杰 |
身份证号 | 3624011****1242835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20175200679 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 财务负责人 | 姓名 | 聂群 |
身份证号 | 5224011****8021028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证 | 职称证号 | 21834075901154 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 彭军 |
身份证号 | 3624211****1070032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20175200697 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安C(2017)0000304 |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王丹 |
身份证号 | 3729241****5023624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造 | 注册证号 | 黔2571919002855 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中2000052020067 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 水黔建安B(2019)0000152 |
其他 | |||
职务 | 质检员 | 姓名 | 孙治惠 |
身份证号 | 5226231****5060049 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质检员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL20185200150 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2022-05-09 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市农业农村局(贵阳市乡村振兴局、贵阳市生态移民局)(地址: 贵阳市观山湖区市级行政中心二期C区 电话: 0851-87988903) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市乌当区农业农村局