筑公资告(2022)建字第0305
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市乌当区水务管理局、贵州昱龙项目管理咨询有限公司 的 乌当区顺海大沟排污排水管网建设工程施工( JSGSG52011220220413001) 已于 2022-05-06 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:四川中建建业工程有限责任公司
投标价(元) | 24726868.93 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 梁丽芸 |
身份证号 | 5106031****3156506 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51171060001574 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 敬欢 |
身份证号 | 5113211****9135626 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51151110006750 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋丽辉 |
身份证号 | 5113221****8037822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51161140000896 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈玲 |
身份证号 | 5136211****2148207 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190021218 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张铃依 |
身份证号 | 5113211****5295965 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51151990101522 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C(2015)0011422 |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 何蓉蓉 |
身份证号 | 5113211****9100188 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 川251171724187 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 62127006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2018)0005718 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李莲 |
身份证号 | 5138241****1140926 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 51151010010267 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 生物园区三期道路工程(二期)项目标段一 | 建设单位 | 清海生物产业园开发建设有限公司 |
项目规模 | 全长1.52KM | 合同金额 | 4378.189564万元 |
开工日期 | 2018年10月20日 | 竣工日期 | 2019年10月20日 |
项目地址 | 清海生物产业园 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 南部县满福坝滨江大道工程绿化及配套设施建设施工 | 建设单位 | 四川省满福坝投资管理有限公司 |
项目规模 | 全长4332.59M | 合同金额 | 59442769.00元 |
开工日期 | 2018年7月10日 | 竣工日期 | 2018年10月20日 |
项目地址 | 四川省满福坝 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州全星建设工程有限公司
投标价(元) | 24473366.96 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 董康升 |
身份证号 | 6105281****9132134 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0000912[10] |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 莫迪 |
身份证号 | 5201021****5292041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140110806 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孙蓉 |
身份证号 | 5201021****1116227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601436 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 熊国旭 |
身份证号 | 5221271****1086036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员(市政工程) | 岗位证书编号 | 52181090115870 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 贾家发 |
身份证号 | 无522322****09090073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52181010115437 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 罗杰霖 |
身份证号 | 5201021****4043412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]2122524B001069 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 卢必红 |
身份证号 | 5221211****0277451 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251171891254(贵安) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201711856 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001603[10] |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 应冠超 |
身份证号 | 5225011****3253636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110113688 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中铁阅山湖云著综合体1、2号市政道路工程施工招标 | 建设单位 | 贵州中铁诺德置业有限公司 |
项目规模 | 33384617.46元 | 合同金额 | 33384617.46元 |
开工日期 | 2020年9月 | 竣工日期 | 2021年4月 |
项目地址 | 观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 西秀区2016年华兴公司城市棚户区改造综合整治项目(配套基础设施工程)(三次) | 建设单位 | 西秀区2016年华兴公司城市棚户区改造综合整治项目(配套基础设施工程)(三次) |
项目规模 | 25802662.71元 | 合同金额 | 25802662.71元 |
开工日期 | 2018年6月15日 | 竣工日期 | 2018年12月15日 |
项目地址 | 西秀区蔡官镇华兴公司家属区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
三、 第三中标候选人:江西省中宁建筑工程有限公司
投标价(元) | 24347006.21 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 徐雅红 |
身份证号 | 3601221****9043363 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0361711493617003561 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | 3601221****5110018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3600013207564 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 熊艳秋 |
身份证号 | 3601221****9103061 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0361611193616007360 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 熊芳芳 |
身份证号 | 3601221****3293928 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 赣236141424968 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3600113301891 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安B(2014)0051639 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗中东 |
身份证号 | 3601241****0113911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0361510193615000662 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 戴美群 |
身份证号 | 3601011****5027029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0361510993615004578 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 陈斌艳 |
身份证号 | 1301811****030482X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11203600001190 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 熊康 |
身份证号 | 3601221****8240054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 赣建安C(2021)0095996 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 合肥市包河区王卫社区刘大郢、王岗城中村改造安置项目(王卫佳园)BH-WW24、BH-WW25、BH-WW28地块附属工程施工 | 建设单位 | 合肥市包河区重点工程建设管理局 |
项目规模 | 图纸及清单内全部工作内容 | 合同金额 | 3225.17万元 |
开工日期 | 2019年2月28日 | 竣工日期 | 2019年7月28日 |
项目地址 | 合肥市包河区 | 备注 | 已竣工验收 |
项目名称 | 桑海长农污水处理厂提标扩容工程(勘察、设计、施工一体化)EPC总承包项目 | 建设单位 | 南昌市新祺周长农污水处理有限公司 |
项目规模 | 226.5㎡ | 合同金额 | 8412.47万元 |
开工日期 | 2019年9月1日 | 竣工日期 | 2020年7月8日 |
项目地址 | 赣江新区经开组团桑海产业园内 | 备注 | 已竣工验收 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2022-05-12 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: 蓝波湾*新天卫城卫央街区2栋2楼 电话: 0851-86848394) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市乌当区水务管理局